Tôn lạnh màu P.P.G.L

 Tonmau

Tôn lạnh màu / P.P.G.L

Quy cách Specification

 

STT ĐỘ DÀY
THÉP NỀN
KHỔ ĐỘ DÀY
TÔN LẠNH MÀU
KG/M
Min-Max
DUNG SAI
1 0.13 914 0.17 0.96 1.02 ±0.020
2 0.14 914 0.18 1.03 1.09 ±0.020
3 0.15 914 0.19 1.10 1.16 ±0.020
4 0.16 914 0.2 1.17 1.23 ±0.020
5 0.17 914 0.21 1.24 1.30 ±0.020
6 0.18 914 0.22 1.31 1.38 ±0.020
7 0.19 914 0.23 1.39 1.45 ±0.030
8 0.2 914 0.24 1.46 1.52 ±0.030
9 0.21 914 0.25 1.53 1.59 ±0.030
10 0.22 914 0.26 1.60 1.66 ±0.030
11 0.23 914 0.27 1.67 1.74 ±0.030
12 0.24 914 0.28 1.75 1.81 ±0.030
13 0.25 914 0.29 1.82 1.88 ±0.030
14 0.26 914 0.3 1.89 1.95 ±0.030
15 0.27 914 0.31 1.96 2.02 ±0.030
16 0.28 914 0.32 2.03 2.09 ±0.030
17 0.29 914 0.33 2.10 2.17 ±0.030
18 0.3 914 0.34 2.18 2.24 ±0.030
19 0.31 914 0.35 2.25 2.31 ±0.030
20 0.32 914 0.36 2.32 2.38 ±0.030
21 0.33 914 0.37 2.39 2.45 ±0.030
22 0.34 914 0.38 2.46 2.52 ±0.030
23 0.35 914 0.39 2.53 2.60 ±0.030
24 0.36 914 0.4 2.61 2.67 ±0.030
25 0.37 914 0.41 2.68 2.74 ±0.030
26 0.38 914 0.42 2.75 2.81 ±0.030
27 0.39 914 0.43 2.82 2.88 ±0.035
28 0.4 914 0.44 2.89 2.95 ±0.035
29 0.41 914 0.45 2.96 3.03 ±0.035
30 0.42 914 0.46 3.04 3.10 ±0.035
31 0.43 914 0.47 3.11 3.17 ±0.035
32 0.44 914 0.48 3.18 3.24 ±0.035
33 0.45 914 0.49 3.25 3.31 ±0.035
34 0.46 914 0.5 3.32 3.39 ±0.035
35 0.47 914 0.51 3.40 3.46 ±0.035
36 0.48 914 0.52 3.47 3.53 ±0.035
37 0.49 914 0.53 3.54 3.60 ±0.035
38 0.5 914 0.54 3.61 3.67 ±0.035
39 0.51 914 0.55 3.68 3.74 ±0.035
40 0.52 914 0.56 3.75 3.82 ±0.035
41 0.53 914 0.57 3.83 3.89 ±0.035
42 0.54 914 0.58 3.90 3.96 ±0.035
43 0.55 914 0.59 3.97 4.03 ±0.035
44 0.56 914 0.6 4.04 4.10 ±0.035
45 0.57 914 0.61 4.11 4.17 ±0.035
46 0.58 914 0.62 4.18 4.25 ±0.035
47 0.59 914 0.63 4.26 4.32 ±0.040
48 0.6 914 0.64 4.33 4.39 ±0.040
49 0.61 914 0.65 4.40 4.46 ±0.040
50 0.62 914 0.66 4.47 4.53 ±0.040
51 0.63 914 0.67 4.54 4.61 ±0.040
52 0.64 914 0.68 4.62 4.68 ±0.040
53 0.65 914 0.69 4.69 4.75 ±0.040
54 0.66 914 0.7 4.76 4.82 ±0.040
55 0.67 914 0.71 4.83 4.89 ±0.040
56 0.68 914 0.72 4.90 4.96 ±0.040
57 0.69 914 0.73 4.97 5.04 ±0.040
58 0.7 914 0.74 5.05 5.11 ±0.040
59 0.71 914 0.75 5.12 5.18 ±0.040
60 0.72 914 0.76 5.19 5.25 ±0.040
61 0.73 914 0.77 5.26 5.32 ±0.040
62 0.74 914 0.78 5.33 5.39 ±0.040
63 0.75 914 0.79 5.40 5.47 ±0.040
64 0.76 914 0.8 5.48 5.54 ±0.040
65 0.77 914 0.81 5.55 5.61 ±0.040
66 0.78 914 0.82 5.62 5.68 ±0.040
67 0.79 914 0.83 5.69 5.75 ±0.050
68 0.8 914 0.84 5.76 5.82 ±0.050
69 0.81 914 0.85 5.83 5.90 ±0.050
70 0.82 914 0.86 5.91 5.97 ±0.050
71 0.83 914 0.87 5.98 6.04 ±0.050
72 0.84 914 0.88 6.05 6.11 ±0.050
73 0.85 914 0.89 6.12 6.18 ±0.050
74 0.86 914 0.9 6.19 6.26 ±0.050
75 0.87 914 0.91 6.27 6.33 ±0.050
76 0.88 914 0.92 6.34 6.40 ±0.050
77 0.89 914 0.93 6.41 6.47 ±0.050
78 0.9 914 0.94 6.48 6.54 ±0.050
79 0.91 914 0.95 6.55 6.61 ±0.050
80 0.92 914 0.96 6.62 6.69 ±0.050
81 0.93 914 0.97 6.70 6.76 ±0.050
82 0.94 914 0.98 6.77 6.83 ±0.050
83 0.95 914 0.99 6.84 6.90 ±0.050
84 0.96 914 1 6.91 6.97 ±0.050
85 0.97 914 1.01 6.98 7.04 ±0.050
86 0.98 914 1.02 7.05 7.12 ±0.050
87 0.99 914 1.03 7.13 7.19 ±0.060
88 1 914 1.04 7.20 7.26 ±0.060

Tôn lạnh màu / P.P.G.L

Quy cách Specification

LẠNH MÀU KHỔ 1200   KG/M
Min-Max
DUNG SAI
1 0.16 1200 0.2 1.54 1.62 ±0.020
2 0.17 1200 0.21 1.63 1.71 ±0.020
3 0.18 1200 0.22 1.72 1.81 ±0.020
4 0.19 1200 0.23 1.82 1.90 ±0.030
5 0.2 1200 0.24 1.91 2.00 ±0.030
6 0.21 1200 0.25 2.01 2.09 ±0.030
7 0.22 1200 0.26 2.10 2.18 ±0.030
8 0.23 1200 0.27 2.19 2.28 ±0.030
9 0.24 1200 0.28 2.29 2.37 ±0.030
10 0.25 1200 0.29 2.38 2.47 ±0.030
11 0.26 1200 0.3 2.48 2.56 ±0.030
12 0.27 1200 0.31 2.57 2.66 ±0.030
13 0.28 1200 0.32 2.67 2.75 ±0.030
14 0.29 1200 0.33 2.76 2.84 ±0.030
15 0.3 1200 0.34 2.85 2.94 ±0.030
16 0.31 1200 0.35 2.95 3.03 ±0.030
17 0.32 1200 0.36 3.04 3.13 ±0.030
18 0.33 1200 0.37 3.14 3.22 ±0.030
19 0.34 1200 0.38 3.23 3.31 ±0.030
20 0.35 1200 0.39 3.32 3.41 ±0.030
21 0.36 1200 0.4 3.42 3.50 ±0.030
22 0.37 1200 0.41 3.51 3.60 ±0.030
23 0.38 1200 0.42 3.61 3.69 ±0.030
24 0.39 1200 0.43 3.70 3.79 ±0.035
25 0.4 1200 0.44 3.80 3.88 ±0.035
26 0.41 1200 0.45 3.89 3.97 ±0.035
27 0.42 1200 0.46 3.98 4.07 ±0.035
28 0.43 1200 0.47 4.08 4.16 ±0.035
29 0.44 1200 0.48 4.17 4.26 ±0.035
30 0.45 1200 0.49 4.27 4.35 ±0.035
31 0.46 1200 0.5 4.36 4.45 ±0.035
32 0.47 1200 0.51 4.46 4.54 ±0.035
33 0.48 1200 0.52 4.55 4.63 ±0.035
34 0.49 1200 0.53 4.64 4.73 ±0.035
35 0.5 1200 0.54 4.74 4.82 ±0.035
36 0.51 1200 0.55 4.83 4.92 ±0.035
37 0.52 1200 0.56 4.93 5.01 ±0.035
38 0.53 1200 0.57 5.02 5.10 ±0.035
39 0.54 1200 0.58 5.11 5.20 ±0.035
40 0.55 1200 0.59 5.21 5.29 ±0.035
41 0.56 1200 0.6 5.30 5.39 ±0.035
42 0.57 1200 0.61 5.40 5.48 ±0.035
43 0.58 1200 0.62 5.49 5.58 ±0.035
44 0.59 1200 0.63 5.59 5.67 ±0.040
45 0.6 1200 0.64 5.68 5.76 ±0.040
46 0.61 1200 0.65 5.77 5.86 ±0.040
47 0.62 1200 0.66 5.87 5.95 ±0.040
48 0.63 1200 0.67 5.96 6.05 ±0.040
49 0.64 1200 0.68 6.06 6.14 ±0.040
50 0.65 1200 0.69 6.15 6.24 ±0.040
51 0.66 1200 0.7 6.25 6.33 ±0.040
52 0.67 1200 0.71 6.34 6.42 ±0.040
53 0.68 1200 0.72 6.43 6.52 ±0.040
54 0.69 1200 0.73 6.53 6.61 ±0.040
55 0.7 1200 0.74 6.62 6.71 ±0.040
56 0.71 1200 0.75 6.72 6.80 ±0.040
57 0.72 1200 0.76 6.81 6.89 ±0.040
58 0.73 1200 0.77 6.90 6.99 ±0.040
59 0.74 1200 0.78 7.00 7.08 ±0.040
60 0.75 1200 0.79 7.09 7.18 ±0.040
61 0.76 1200 0.8 7.19 7.27 ±0.040
62 0.77 1200 0.81 7.28 7.37 ±0.040
63 0.78 1200 0.82 7.38 7.46 ±0.040
64 0.79 1200 0.83 7.47 7.55 ±0.050
65 0.8 1200 0.84 7.56 7.65 ±0.050
66 0.81 1200 0.85 7.66 7.74 ±0.050
67 0.82 1200 0.86 7.75 7.84 ±0.050
68 0.83 1200 0.87 7.85 7.93 ±0.050
69 0.84 1200 0.88 7.94 8.02 ±0.050
70 0.85 1200 0.89 8.03 8.12 ±0.050
71 0.86 1200 0.9 8.13 8.21 ±0.050
72 0.87 1200 0.91 8.22 8.31 ±0.050
73 0.88 1200 0.92 8.32 8.40 ±0.050
74 0.89 1200 0.93 8.41 8.50 ±0.050
75 0.9 1200 0.94 8.51 8.59 ±0.050
76 0.91 1200 0.95 8.60 8.68 ±0.050
77 0.92 1200 0.96 8.69 8.78 ±0.050
78 0.93 1200 0.97 8.79 8.87 ±0.050
79 0.94 1200 0.98 8.88 8.97 ±0.050
80 0.95 1200 0.99 8.98 9.06 ±0.050
81 0.96 1200 1 9.07 9.16 ±0.050
82 0.97 1200 1.01 9.17 9.25 ±0.050
83 0.98 1200 1.02 9.26 9.34 ±0.050
84 0.99 1200 1.03 9.35 9.44 ±0.060
85 1 1200 1.04 9.45 9.53 ±0.060
15Tonmau2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *