Tôn lạnh AZ100

8Tonlanh1

Tôn lạnh AZ100/ Galvalume

Quy cách Specification 

STT ĐỘ DÀY
THÉP NỀN
KHỔ ĐỘ DÀY
TÔN LẠNH AZ100
KG/M
Min-Max
DUNG SAI
1 0.13 914 0.16 0.99 1.05 ±0.020
2 0.14 914 0.17 1.06 1.13 ±0.020
3 0.15 914 0.18 1.14 1.20 ±0.020
4 0.16 914 0.19 1.21 1.27 ±0.020
5 0.17 914 0.2 1.28 1.34 ±0.020
6 0.18 914 0.21 1.35 1.41 ±0.020
7 0.19 914 0.22 1.42 1.48 ±0.030
8 0.2 914 0.23 1.49 1.56 ±0.030
9 0.21 914 0.24 1.57 1.63 ±0.030
10 0.22 914 0.25 1.64 1.70 ±0.030
11 0.23 914 0.26 1.71 1.77 ±0.030
12 0.24 914 0.27 1.78 1.84 ±0.030
13 0.25 914 0.28 1.85 1.92 ±0.030
14 0.26 914 0.29 1.93 1.99 ±0.030
15 0.27 914 0.3 2.00 2.06 ±0.030
16 0.28 914 0.31 2.07 2.13 ±0.030
17 0.29 914 0.32 2.14 2.20 ±0.030
18 0.3 914 0.33 2.21 2.27 ±0.030
19 0.31 914 0.34 2.28 2.35 ±0.030
20 0.32 914 0.35 2.36 2.42 ±0.030
21 0.33 914 0.36 2.43 2.49 ±0.030
22 0.34 914 0.37 2.50 2.56 ±0.030
23 0.35 914 0.38 2.57 2.63 ±0.030
24 0.36 914 0.39 2.64 2.70 ±0.030
25 0.37 914 0.4 2.71 2.78 ±0.030
26 0.38 914 0.41 2.79 2.85 ±0.030
27 0.39 914 0.42 2.86 2.92 ±0.035
28 0.4 914 0.43 2.93 2.99 ±0.035
29 0.41 914 0.44 3.00 3.06 ±0.035
30 0.42 914 0.45 3.07 3.13 ±0.035
31 0.43 914 0.46 3.14 3.21 ±0.035
32 0.44 914 0.47 3.22 3.28 ±0.035
33 0.45 914 0.48 3.29 3.35 ±0.035
34 0.46 914 0.49 3.36 3.42 ±0.035
35 0.47 914 0.5 3.43 3.49 ±0.035
36 0.48 914 0.51 3.50 3.57 ±0.035
37 0.49 914 0.52 3.58 3.64 ±0.035
38 0.5 914 0.53 3.65 3.71 ±0.035
39 0.51 914 0.54 3.72 3.78 ±0.035
40 0.52 914 0.55 3.79 3.85 ±0.035
41 0.53 914 0.56 3.86 3.92 ±0.035
42 0.54 914 0.57 3.93 4.00 ±0.035
43 0.55 914 0.58 4.01 4.07 ±0.035
44 0.56 914 0.59 4.08 4.14 ±0.035
45 0.57 914 0.6 4.15 4.21 ±0.035
46 0.58 914 0.61 4.22 4.28 ±0.035
47 0.59 914 0.62 4.29 4.35 ±0.040
48 0.6 914 0.63 4.36 4.43 ±0.040
49 0.61 914 0.64 4.44 4.50 ±0.040
50 0.62 914 0.65 4.51 4.57 ±0.040
51 0.63 914 0.66 4.58 4.64 ±0.040
52 0.64 914 0.67 4.65 4.71 ±0.040
53 0.65 914 0.68 4.72 4.79 ±0.040
54 0.66 914 0.69 4.80 4.86 ±0.040
55 0.67 914 0.7 4.87 4.93 ±0.040
56 0.68 914 0.71 4.94 5.00 ±0.040
57 0.69 914 0.72 5.01 5.07 ±0.040
58 0.7 914 0.73 5.08 5.14 ±0.040
59 0.71 914 0.74 5.15 5.22 ±0.040
60 0.72 914 0.75 5.23 5.29 ±0.040
61 0.73 914 0.76 5.30 5.36 ±0.040
62 0.74 914 0.77 5.37 5.43 ±0.040
63 0.75 914 0.78 5.44 5.50 ±0.040
64 0.76 914 0.79 5.51 5.57 ±0.040
65 0.77 914 0.8 5.58 5.65 ±0.040
66 0.78 914 0.81 5.66 5.72 ±0.040
67 0.79 914 0.82 5.73 5.79 ±0.050
68 0.8 914 0.83 5.80 5.86 ±0.050
69 0.81 914 0.84 5.87 5.93 ±0.050
70 0.82 914 0.85 5.94 6.00 ±0.050
71 0.83 914 0.86 6.01 6.08 ±0.050
72 0.84 914 0.87 6.09 6.15 ±0.050
73 0.85 914 0.88 6.16 6.22 ±0.050
74 0.86 914 0.89 6.23 6.29 ±0.050
75 0.87 914 0.9 6.30 6.36 ±0.050
76 0.88 914 0.91 6.37 6.44 ±0.050
77 0.89 914 0.92 6.45 6.51 ±0.050
78 0.9 914 0.93 6.52 6.58 ±0.050
79 0.91 914 0.94 6.59 6.65 ±0.050
80 0.92 914 0.95 6.66 6.72 ±0.050
81 0.93 914 0.96 6.73 6.79 ±0.050
82 0.94 914 0.97 6.80 6.87 ±0.050
83 0.95 914 0.98 6.88 6.94 ±0.050
84 0.96 914 0.99 6.95 7.01 ±0.050
85 0.97 914 1 7.02 7.08 ±0.050
86 0.98 914 1.01 7.09 7.15 ±0.050
87 0.99 914 1.02 7.16 7.22 ±0.060
88 1 914 1.03 7.23 7.30 ±0.060

Tôn lạnh AZ100/ Galvalume

Quy cách Specification 

LẠNH AZ 100 KHỔ 1200 TCT KG/M
Min-Max
DUNG SAI
1 0.16 1200 0.19 1.59 1.67 ±0.020
2 0.17 1200 0.2 1.68 1.76 ±0.020
3 0.18 1200 0.21 1.77 1.86 ±0.020
4 0.19 1200 0.22 1.87 1.95 ±0.030
5 0.2 1200 0.23 1.96 2.04 ±0.030
6 0.21 1200 0.24 2.05 2.14 ±0.030
7 0.22 1200 0.25 2.15 2.23 ±0.030
8 0.23 1200 0.26 2.24 2.33 ±0.030
9 0.24 1200 0.27 2.34 2.42 ±0.030
10 0.25 1200 0.28 2.43 2.52 ±0.030
11 0.26 1200 0.29 2.53 2.61 ±0.030
12 0.27 1200 0.3 2.62 2.70 ±0.030
13 0.28 1200 0.31 2.71 2.80 ±0.030
14 0.29 1200 0.32 2.81 2.89 ±0.030
15 0.3 1200 0.33 2.90 2.99 ±0.030
16 0.31 1200 0.34 3.00 3.08 ±0.030
17 0.32 1200 0.35 3.09 3.17 ±0.030
18 0.33 1200 0.36 3.18 3.27 ±0.030
19 0.34 1200 0.37 3.28 3.36 ±0.030
20 0.35 1200 0.38 3.37 3.46 ±0.030
21 0.36 1200 0.39 3.47 3.55 ±0.030
22 0.37 1200 0.4 3.56 3.65 ±0.030
23 0.38 1200 0.41 3.66 3.74 ±0.030
24 0.39 1200 0.42 3.75 3.83 ±0.035
25 0.4 1200 0.43 3.84 3.93 ±0.035
26 0.41 1200 0.44 3.94 4.02 ±0.035
27 0.42 1200 0.45 4.03 4.12 ±0.035
28 0.43 1200 0.46 4.13 4.21 ±0.035
29 0.44 1200 0.47 4.22 4.30 ±0.035
30 0.45 1200 0.48 4.31 4.40 ±0.035
31 0.46 1200 0.49 4.41 4.49 ±0.035
32 0.47 1200 0.5 4.50 4.59 ±0.035
33 0.48 1200 0.51 4.60 4.68 ±0.035
34 0.49 1200 0.52 4.69 4.78 ±0.035
35 0.5 1200 0.53 4.79 4.87 ±0.035
36 0.51 1200 0.54 4.88 4.96 ±0.035
37 0.52 1200 0.55 4.97 5.06 ±0.035
38 0.53 1200 0.56 5.07 5.15 ±0.035
39 0.54 1200 0.57 5.16 5.25 ±0.035
40 0.55 1200 0.58 5.26 5.34 ±0.035
41 0.56 1200 0.59 5.35 5.44 ±0.035
42 0.57 1200 0.6 5.45 5.53 ±0.035
43 0.58 1200 0.61 5.54 5.62 ±0.035
44 0.59 1200 0.62 5.63 5.72 ±0.040
45 0.6 1200 0.63 5.73 5.81 ±0.040
46 0.61 1200 0.64 5.82 5.91 ±0.040
47 0.62 1200 0.65 5.92 6.00 ±0.040
48 0.63 1200 0.66 6.01 6.09 ±0.040
49 0.64 1200 0.67 6.10 6.19 ±0.040
50 0.65 1200 0.68 6.20 6.28 ±0.040
51 0.66 1200 0.69 6.29 6.38 ±0.040
52 0.67 1200 0.7 6.39 6.47 ±0.040
53 0.68 1200 0.71 6.48 6.57 ±0.040
54 0.69 1200 0.72 6.58 6.66 ±0.040
55 0.7 1200 0.73 6.67 6.75 ±0.040
56 0.71 1200 0.74 6.76 6.85 ±0.040
57 0.72 1200 0.75 6.86 6.94 ±0.040
58 0.73 1200 0.76 6.95 7.04 ±0.040
59 0.74 1200 0.77 7.05 7.13 ±0.040
60 0.75 1200 0.78 7.14 7.23 ±0.040
61 0.76 1200 0.79 7.24 7.32 ±0.040
62 0.77 1200 0.8 7.33 7.41 ±0.040
63 0.78 1200 0.81 7.42 7.51 ±0.040
64 0.79 1200 0.82 7.52 7.60 ±0.050
65 0.8 1200 0.83 7.61 7.70 ±0.050
66 0.81 1200 0.84 7.71 7.79 ±0.050
67 0.82 1200 0.85 7.80 7.88 ±0.050
68 0.83 1200 0.86 7.89 7.98 ±0.050
69 0.84 1200 0.87 7.99 8.07 ±0.050
70 0.85 1200 0.88 8.08 8.17 ±0.050
71 0.86 1200 0.89 8.18 8.26 ±0.050
72 0.87 1200 0.9 8.27 8.36 ±0.050
73 0.88 1200 0.91 8.37 8.45 ±0.050
74 0.89 1200 0.92 8.46 8.54 ±0.050
75 0.9 1200 0.93 8.55 8.64 ±0.050
76 0.91 1200 0.94 8.65 8.73 ±0.050
77 0.92 1200 0.95 8.74 8.83 ±0.050
78 0.93 1200 0.96 8.84 8.92 ±0.050
79 0.94 1200 0.97 8.93 9.01 ±0.050
80 0.95 1200 0.98 9.02 9.11 ±0.050
81 0.96 1200 0.99 9.12 9.20 ±0.050
82 0.97 1200 1.00 9.21 9.30 ±0.050
83 0.98 1200 1.01 9.31 9.39 ±0.050
84 0.99 1200 1.02 9.40 9.49 ±0.060
85 1.00 1200 1.03 9.50 9.58 ±0.060
9TonLanh2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *